329 matches
New
Honda
329 new Honda cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 263310IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $44,000 |
| No Hassle discount | -$1,150 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $43,025 |
Est. Lease$485 / mo.
Disclosure
Stock # 263316IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $32,345 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $31,220 |
Est. Lease$390 / mo.
Disclosure
Stock # 263339IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $36,555 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $35,980 |
Est. Lease$431 / mo.
Disclosure
Stock # 27167IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $31,805 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $31,480 |
Est. Lease$381 / mo.
Disclosure
Stock # 263325IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $31,890 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $30,765 |
Est. Lease$383 / mo.
Disclosure
Stock # 263331IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $42,130 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $41,555 |
Est. Lease$473 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $45,755 |
| No Hassle discount | -$1,813 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $44,117 |
Est. Lease$506 / mo.
Disclosure
Get pre-approved
Save time with an online approval.
Finance
Lease
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $37,775 |
Est. Lease$466 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $37,775 |
Est. Lease$466 / mo.
Disclosure
Stock # 27158IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $33,400 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,075 |
Est. Lease$411 / mo.
Disclosure
Stock # 263312IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $31,890 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $30,765 |
Est. Lease$383 / mo.
Disclosure
Stock # 263345IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $35,525 |
Est. Lease$425 / mo.
Disclosure
Stock # 263341IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $39,035 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $38,460 |
Est. Lease$421 / mo.
Disclosure
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Finance
Lease
| MSRP | $38,580 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $38,005 |
Est. Lease$415 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $43,650 |
| No Hassle discount | -$1,250 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $42,575 |
Est. Lease$530 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $33,870 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,045 |
Est. Lease$425 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $37,145 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $36,020 |
Est. Lease$434 / mo.
Disclosure
Stock # 263287IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $34,325 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,500 |
Est. Lease$432 / mo.
Disclosure
Stock # 263309IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $44,455 |
| No Hassle discount | -$1,150 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $43,480 |
Est. Lease$491 / mo.
Disclosure
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 27147IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $33,855 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,530 |
Est. Lease$418 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $34,045 |
| No Hassle discount | -$1,950 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $32,270 |
Est. Lease$342 / mo.
Disclosure
Stock # 27149IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $33,400 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,075 |
Est. Lease$411 / mo.
Disclosure
Stock # 27151IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $33,400 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,075 |
Est. Lease$411 / mo.
Disclosure
Stock # 263263IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $31,890 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $30,765 |
Est. Lease$383 / mo.
Disclosure
Finance
Lease
| MSRP | $36,555 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $35,980 |
Est. Lease$431 / mo.
Disclosure
While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of this information, errors may occur. Vehicle pricing, specifications, equipment, incentives, availability, and offers are subject to change without notice. Prices exclude tax, title, DMV fees, and any applicable fees associated with registering the vehicle. Vehicle images are for illustration purposes only and may not depict the actual vehicle or available equipment. Please verify all information, pricing, equipment, and eligibility with the dealership before purchase. Dealer is not responsible for typographical, pricing, product information, or advertising errors.
† Advertised APR Specials: Available on approved credit through Honda Financial Services in select states only. Available to well-qualified buyers. Not all buyers will qualify. Higher financing rates apply for buyers with lower credit ratings. Actual down payment may vary. Dealer participation may affect actual payment. Dealer sets actual prices. See participating dealers for details.
