326 matches
New
Honda
326 new Honda cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 263130
Finance
Lease
| MSRP | $44,655 |
| No Hassle discount | -$1,745 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $43,085 |
Est. Lease$493 / mo.
Disclosure
Stock # 263115
Finance
Lease
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$1,750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $44,270 |
Est. Lease$509 / mo.
Disclosure
Stock # 27090
Finance
Lease
| MSRP | $33,400 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,075 |
Est. Lease$411 / mo.
Disclosure
Stock # 263103
Finance
Lease
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$1,653 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $42,812 |
Est. Lease$491 / mo.
Disclosure
Stock # 263126
Finance
Lease
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$1,750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $44,270 |
Est. Lease$509 / mo.
Disclosure
Stock # 27131IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $33,400 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,075 |
Est. Lease$411 / mo.
Disclosure
Stock # 263134
Finance
Lease
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$1,750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $44,270 |
Est. Lease$509 / mo.
Disclosure
Get pre-approved
Save time with an online approval.
Stock # 263238IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $44,000 |
| No Hassle discount | -$1,150 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $43,025 |
Est. Lease$485 / mo.
Disclosure
Stock # 263160
Finance
Lease
| MSRP | $33,870 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,045 |
Est. Lease$425 / mo.
Disclosure
Stock # 263218IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $37,775 |
Est. Lease$466 / mo.
Disclosure
Stock # 263201IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $44,885 |
| No Hassle discount | -$1,802 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $43,258 |
Est. Lease$494 / mo.
Disclosure
Stock # 263204IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $38,805 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $38,230 |
Est. Lease$473 / mo.
Disclosure
Stock # 27130IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $33,855 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,530 |
Est. Lease$418 / mo.
Disclosure
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 27091
Finance
Lease
| MSRP | $33,400 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,075 |
Est. Lease$411 / mo.
Disclosure
Stock # 27138IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $31,805 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $31,480 |
Est. Lease$381 / mo.
Disclosure
Stock # 263164
Finance
Lease
| MSRP | $32,345 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $31,220 |
Est. Lease$390 / mo.
Disclosure
Stock # 27133IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $31,350 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $31,025 |
Est. Lease$375 / mo.
Disclosure
Stock # 27137IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $30,005 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $29,680 |
Est. Lease$357 / mo.
Disclosure
Stock # 27134IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $29,550 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $29,225 |
Est. Lease$351 / mo.
Disclosure
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 263141
Finance
Lease
| MSRP | $44,455 |
| No Hassle discount | -$1,150 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $43,480 |
Est. Lease$491 / mo.
Disclosure
Stock # 263237IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $37,775 |
Est. Lease$466 / mo.
Disclosure
Stock # 27086
Finance
Lease
| MSRP | $33,855 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,530 |
Est. Lease$418 / mo.
Disclosure
Stock # 27143IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $31,350 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $31,025 |
Est. Lease$375 / mo.
Disclosure
Stock # 263203IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $38,805 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $38,230 |
Est. Lease$473 / mo.
Disclosure
Stock # 263155
Finance
Lease
| MSRP | $29,320 |
| No Hassle discount | -$1,150 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $28,345 |
Est. Lease$314 / mo.
Disclosure
While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of this information, errors may occur. Vehicle pricing, specifications, equipment, incentives, availability, and offers are subject to change without notice. Prices exclude tax, title, DMV fees, and any applicable fees associated with registering the vehicle. Vehicle images are for illustration purposes only and may not depict the actual vehicle or available equipment. Please verify all information, pricing, equipment, and eligibility with the dealership before purchase. Dealer is not responsible for typographical, pricing, product information, or advertising errors.
† Advertised APR Specials: Available on approved credit through Honda Financial Services in select states only. Available to well-qualified buyers. Not all buyers will qualify. Higher financing rates apply for buyers with lower credit ratings. Actual down payment may vary. Dealer participation may affect actual payment. Dealer sets actual prices. See participating dealers for details.
