326 matches
New
Honda
326 new Honda cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 263217IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $36,555 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $35,980 |
Est. Lease$431 / mo.
Disclosure
Stock # 263236IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $45,755 |
| No Hassle discount | -$1,813 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $44,117 |
Est. Lease$506 / mo.
Disclosure
Stock # 263093
Finance
Lease
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$1,750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $44,270 |
Est. Lease$509 / mo.
Disclosure
Stock # 27128IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $31,350 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $31,025 |
Est. Lease$375 / mo.
Disclosure
Stock # 27145IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $29,550 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $29,225 |
Est. Lease$351 / mo.
Disclosure
Stock # 263149
Finance
Lease
| MSRP | $31,890 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $30,765 |
Est. Lease$383 / mo.
Disclosure
Stock # 263206IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $29,590 |
| No Hassle discount | -$1,192 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $28,573 |
Est. Lease$354 / mo.
Disclosure
Get pre-approved
Save time with an online approval.
Stock # 263198IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $28,345 |
| No Hassle discount | -$1,150 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $27,370 |
Est. Lease$309 / mo.
Disclosure
Stock # 27085
Finance
Lease
| MSRP | $33,855 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,530 |
Est. Lease$418 / mo.
Disclosure
Stock # 263158
Finance
Lease
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $35,525 |
Est. Lease$425 / mo.
Disclosure
Stock # 263224IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $44,885 |
| No Hassle discount | -$1,802 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $43,258 |
Est. Lease$494 / mo.
Disclosure
Stock # 27135IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $33,400 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,075 |
Est. Lease$411 / mo.
Disclosure
Stock # 263227IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $40,705 |
| No Hassle discount | -$1,250 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $39,630 |
Est. Lease$427 / mo.
Disclosure
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 27127IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $29,550 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $29,225 |
Est. Lease$351 / mo.
Disclosure
Stock # 263240IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $36,555 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $35,980 |
Est. Lease$431 / mo.
Disclosure
Stock # 27144IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $29,550 |
| No Hassle discount | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $29,225 |
Est. Lease$351 / mo.
Disclosure
Stock # 263104
Finance
Lease
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$1,653 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $42,812 |
Est. Lease$491 / mo.
Disclosure
Stock # 263091
Finance
Lease
| MSRP | $45,390 |
| No Hassle discount | -$1,721 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $43,844 |
Est. Lease$504 / mo.
Disclosure
Stock # 263211IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $43,650 |
| No Hassle discount | -$1,250 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $42,575 |
Est. Lease$530 / mo.
Disclosure
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 263092
Finance
Lease
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$1,653 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $42,812 |
Est. Lease$491 / mo.
Disclosure
Stock # 263154
Finance
Lease
| MSRP | $39,035 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $38,460 |
Est. Lease$421 / mo.
Disclosure
Stock # 263235IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $46,210 |
| No Hassle discount | -$1,841 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $44,544 |
Est. Lease$511 / mo.
Disclosure
Stock # 263173IN TRANSIT
Finance
Lease
| MSRP | $31,890 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $30,765 |
Est. Lease$383 / mo.
Disclosure
Stock # 263209
Finance
Lease
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $35,525 |
Est. Lease$425 / mo.
Disclosure
Stock # 263113
Finance
Lease
| MSRP | $34,325 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza Price | $33,500 |
Est. Lease$432 / mo.
Disclosure
While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of this information, errors may occur. Vehicle pricing, specifications, equipment, incentives, availability, and offers are subject to change without notice. Prices exclude tax, title, DMV fees, and any applicable fees associated with registering the vehicle. Vehicle images are for illustration purposes only and may not depict the actual vehicle or available equipment. Please verify all information, pricing, equipment, and eligibility with the dealership before purchase. Dealer is not responsible for typographical, pricing, product information, or advertising errors.
† Advertised APR Specials: Available on approved credit through Honda Financial Services in select states only. Available to well-qualified buyers. Not all buyers will qualify. Higher financing rates apply for buyers with lower credit ratings. Actual down payment may vary. Dealer participation may affect actual payment. Dealer sets actual prices. See participating dealers for details.
